海外旅行保険
(観光・ロングステイ・商用など)
保険料シミュレーション
- TOP
- 海外旅行保険(観光・ロングステイ・商用など)
- 保険料シミュレーション
試算条件とオプションを
選択してください
補償内容 | 契約タイプ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | B2※1 | C3※1 | C2※1 | |||||||||
保険金額 | 傷害死亡 | 1億円 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - | |||||||
傷害後遺障害 | 1億円 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | ||||||||
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | ||||||||
応急治療・救援費用※2 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | ||||||||
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - | ||||||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||||||||
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 20万円 | 20万円 | 10万円 | 30万円 | 30万円 | ||||||||
航空機 寄託手荷物 |
3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | ||||||||
航空機遅延※3 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | ||||||||
補償内容 | 契約タイプ | |||||||||||||||
E3 | E2 | F2※1 | F4※1 | F3※1 | H3※1 | H2※1 | ||||||||||
保険金額 | 傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - | 500万円 | - | ||||||||
傷害後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 500万円 | - | |||||||||
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||||||||
応急治療・救援費用※2 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |||||||||
疾病死亡 | 500万円 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |||||||||
携行品損害 | 30万円 | 20万円 | 10万円 | 20万円 | 20万円 | 10万円 | - | |||||||||
航空機 寄託手荷物 |
3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |||||||||
航空機遅延※3 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | |||||||||
補償内容 | 契約タイプ | |||||||||||||||
L3 | L2 | M2※1 | N4※1 | N3※1 | N2※1 | AD※1 | AE※1 | |||||||||
保険金額 | 傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - | 500万円 | 1,000万円 | 500万円 | |||||||
傷害後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 500万円 | ||||||||
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||||||||
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - | 500万円 | 1,000万円 | 500万円 | ||||||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | - | - | ||||||||
携行品損害 | 30万円 | 20万円 | 10万円 | 20万円 | 20万円 | 10万円 | - | - | ||||||||
航空機 寄託手荷物 |
3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | - | - | ||||||||
航空機遅延※3 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | - | - | ||||||||
補償内容 | 契約タイプ | |||||||||||||||
P3 | P2 | Q2※1 | R4※1 | R3※1 | R2※1 | |||||||||||
保険金額 | 傷害死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - | 500万円 | |||||||||
傷害後遺障害 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 500万円 | ||||||||||
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | 1,000万円 | ||||||||||
疾病死亡 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | ||||||||||
携行品損害 | 30万円 | 20万円 | 10万円 | 20万円 | 20万円 | 10万円 | ||||||||||
航空機 寄託手荷物 |
3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | ||||||||||
航空機遅延※3 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | ||||||||||
補償内容 | 契約タイプ | |||||||||||||||
A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | B2※1 | C3※1 | C2※1 | |||||||||
保険金額 | 傷害死亡 | 1億円 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - | |||||||
傷害後遺障害 | 1億円 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | ||||||||
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | ||||||||
応急治療・救援費用※2 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | ||||||||
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - | ||||||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||||||||
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 20万円 | 20万円 | 10万円 | 30万円 | 30万円 | ||||||||
航空機 寄託手荷物 |
3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | ||||||||
航空機遅延※3 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | ||||||||
補償内容 | 契約タイプ | |||||||||||||||
L3 | L2 | M2※1 | N4※1 | N3※1 | N2※1 | AD※1 | AE※1 | S51※1 | S31※1 | S11※1 | S71※1 | |||||
保険金額 | 傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - | 500万円 | 1,000万円 | 500万円 | - | - | - | - | |||
傷害後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 500万円 | - | - | - | - | ||||
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 無制限 | 3,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | ||||
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - | 500万円 | 1,000万円 | 500万円 | - | - | - | - | ||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | - | - | - | - | - | - | ||||
携行品損害 | 30万円 | 20万円 | 10万円 | 20万円 | 20万円 | 10万円 | - | - | - | - | - | - | ||||
航空機 寄託手荷物 |
3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | - | - | - | - | - | - | ||||
航空機遅延※3 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | - | - | - | - | - | - | ||||
オプション | ||||||||||||||||
保険金額 | 緊急一時帰国 費用担保特約 |
付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし |
保険料 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
もっと詳しい資料を
ご覧になりたい方はこちら
ご覧になりたい方はこちら
〈フリープランについて〉
上記基本契約タイプ以外にフリープラン契約も可能です。ご希望の場合はこちらからご試算ください。(渡航期間3ヶ月より試算可)
〈注意事項〉
- 各保険金額とも引受けの限度額がございます。傷害死亡保険金額、傷害後遺障害保険金額、疾病死亡保険金額については、被保険者(保険の対象となる方)の年齢・年収等に応じた引受けの限度額があります。特に被保険者が始期日時点で満15歳未満の場合や、ご契約者と被保険者が異なり、ご契約内容に対する被保険者の同意がない場合にはご注意ください。
- スカイダイビング等の運動等をされる場合、特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増保険料を払い込みいただかないと、保険金が支払われませんので、その旨お申し出ください。
- 旅行先でプロボクシング等のお仕事に従事される場合、割増保険料を払い込みいただかないと、お受け取りになる保険金が削減される場合または支払われない場合がございますので、その旨お申し出ください。
- *
トラベルプロテクト付:
保険証券、保険契約証または被保険者証のいずれかをお持ちでかつ契約タイプでご契約のお客さまが対象となります。詳細内容については「海外旅行保険パンフレット」をご確認ください。
- ※1
ご契約者と被保険者(保険の対象となる方)が異なるご契約で、申込みに際して被保険者の方のご署名をいただけないご契約はこちらからお選びください。
- ※2
「疾病に関する応急治療・救援費用担保特約に係る治療・救援費用保険金」を指します。
- ※3
1回の事故について、保険の対象となる方が下表の①から③に該当する費用を負担した場合、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 | |
---|---|---|
① | 宿泊施設の客室料 | 3万円 |
② | 交通費※4もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1万円 |
③ | 食事代 | 5,000円 |
- ※4
その航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
- ※
保険証券、保険契約証または被保険者証に「一時帰国中担保」と表示されているお客様には「一時帰国中担保特約」が割増保険料なしでセットされます。ただし、「数次海外旅行者に関する特約」をセットしているご契約を除きます。
- ※
保険期間1年超2年未満は日割りでの保険料となりますので、上記保険期間以外をご希望の場合はお問い合わせください。
- ※
治療・救援費用保険金額無制限とは、1回のケガ、病気、事故の支払限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。また、費用の種類によっては表の支払限度額(「無制限」を含みます。)とは別の限度額等が設けられているものもあります。
- ※
始期日における被保険者(保険の対象となる方)の年齢が70歳以上のご契約は、お支払いの対象が「後遺障害等級表」の第3級以上の支払割合となる後遺障害に限定されます。(「後遺障害等級限定補償特約」が自動セットされます。)
こちらは、海外旅行保険の保険料・保険金額の概要を紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」および「海外旅行保険パンフレット」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
〈緊急一時帰国費用保険金〉
- 【お支払する場合】
-
被保険者(保険の対象となる方)が海外渡航期間中(一時帰国している期間を除きます。)に、被保険者の配偶者もしくは2親等内の親族の死亡、危篤または搭乗した航空機・船舶の遭難・行方不明により、被保険者が一時帰国された場合。
- ※
上記の原因が生じた日からその日を含めて10日を経過した日までに一時帰国され、かつ、帰国した日からその日を含めて30日以内に再び海外の滞在地に戻られた場合に限ります。同一原因により複数回帰国された場合は、2回目以降の帰国費用はお支払できません。ただし、同一配偶者・親族の危篤により2回以上帰国された場合で、2回目の一時帰国よりその日を含めて30日以内に死亡された場合の2回目の一時帰国については保険金お支払いの対象となります。
- ※
家族緊急一時帰国費用追加担保特約をセットすることで、帯同する家族の緊急一時帰国も対象とすることができます。
- ※
- 【お支払額】
-
ご契約者または被保険者が支出した次の費用のうち社会通念上妥当と認められる金額。
- ※
1回の帰国について緊急一時帰国費用保険金額が限度となります。
- 1.
往復の航空運賃等の交通費。
- 2.
一時帰国行程、一時帰国地における宿泊施設の客室料(14日分まで)および諸雑費(国際電話料等通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費等)。
ただし、1回の帰国について、合計して20万円を限度とします。
- ※
ご契約者または被保険者が勤務先の慶弔規程等により給付を受けられる場合は、その額を差し引いた額になります。
- ※
- 【保険金をお支払いしない主な場合】
-
- ご契約者、保険の対象となる方の故意または重大な過失
- 保険金受取人の故意または重大な過失
- 保険料領収前または海外渡航期間開始前に配偶者もしくは1親等の親族が入院された場合等、死亡・危篤の原因となる病気等が発生していた場合
- 死亡・危篤の原因となるケガもしくは病気または航空機・船舶の遭難・行方不明が発生した時以前に購入または予約がなされた航空券等を利用して一時帰国された場合